HPランキング | 属性 | SSRキャラクター名 | 初期ステータス |
---|---|---|---|
1位 | 知 | 【完璧な恐怖】パーフェクトセル | 2364 |
2位 | 力 | 【覚醒のはじまり】超サイヤ人バーダック | 2286 |
3位 | 速 | 【神次元の極み】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 2272 |
4位 | 速 知 |
【修業の果てに得た力】超サイヤ人2孫悟空 【恐怖の究極進化】ゴールデンフリーザ |
2238 |
5位 | 速 | 【目覚める超戦士】超サイヤ人孫悟空 | 2210 |
6位 | 体 | 【ナメック星人の怒り】ピッコロ | 2189 |
7位 | 技 | 【地獄以上の恐怖】フリーザ(最終形態) | 2167 |
ATKランキング | 属性 | SSRキャラクター名 | 初期ステータス |
---|---|---|---|
1位 | 速 | 【神次元の極み】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 2125 |
2位 | 知 | 【恐怖の究極進化】ゴールデンフリーザ | 2048 |
3位 | 速 | 【修業の果てに得た力】超サイヤ人2孫悟空 | 2033 |
4位 | 知 | 【受け継がれる魂】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 1970 |
5位 | 技 | 【地獄以上の恐怖】フリーザ(最終形態) |
1901 |
6位 | 速 | 【目覚める超戦士】超サイヤ人孫悟空 |
1898 |
7位 | 知 | 【最強を継ぐ者】超サイヤ人孫悟飯 | 1884 |
DEFランキング | 属性 | SSRキャラクター名 | 初期ステータス |
---|---|---|---|
1位 | 体 | 【至高の必殺技】超サイヤ人ベジータ | 1292 |
2位 | 知 | 【恐怖の究極進化】ゴールデンフリーザ | 1225 |
3位 | 技 | 【取り戻したプライド】超サイヤ人ベジータ | 1185 |
4位 | 体 | 【異次元からの使者】トランクス(ゼノ) | 1109 |
5位 | 速 | 【神次元の極み】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 1108 |
6位 | 速 | 【修業の果てに得た力】超サイヤ人2孫悟空 | 1083 |
7位 | 速 | 【目覚める超戦士】超サイヤ人孫悟空 | 1050 |
【レベル上げ参考】
※ステータスは初期値
LV80時の目安となるステータスは 初期値×3.33 で算出