ドッカンバトル 攻略 SSRランキング一覧
SSRランキング | 属性 | 大当たりSSR キャラクター名 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF | ステータス(総合) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 力 | 【宇宙にとどろくパワー】超サイヤ人3孫悟空 | 7826 | 6783 | 3803 | 18412 |
2位 | 速 | 【神次元の極み】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 7724 | 6974 | 3625 | 18327 |
3位 | 速 | 【神の絶対領域】超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 7642 | 6932 | 3664 | 18238 |
4位 | 速 | 【進化を続ける伝説】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 7120 | 6843 | 4275 | 18238 |
5位 | 力 | 【たどり着いた境地】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 7356 | 6628 | 4074 | 18058 |
6位 | 知 | 【屈強な志し】超サイヤ人孫悟飯(青年期) | 7255 | 6396 | 4094 | 17745 |
7位 | 体 | 【呼び起こされた力】アルティメット孫悟飯 | 7011 | 6590 | 3981 | 17582 |
8位 | 技 | 【ポタラが生む奇跡】ベジット | 7223 | 6452 | 3862 | 17537 |
9位 | 速 | 【絶望の原点】魔神ブウ(純粋) | 6819 | 6812 | 3122 | 16753 |
10位 | 力 | 【受け継がれる魂】超サイヤ人2孫悟飯 | 6692 | 6565 | 3101 | 16358 |
※ランキングは総合ステータスに基づいています。新キャラも追加してありますので、リセマラなどにも役立てて下さい。